Heute (117) | Dienstag Mai 20 (11) | Mittwoch Mai 21 (17) | Donnerstag Mai 22 (0) | Freitag Mai 23 (2) | Samstag Mai 24 (35) | Sonntag Mai 25 (17) | More (28) |
Mai 20 03:00 | 2.58Brighton & Hove Albion | 3.67Unentschieden | 2.37Liverpool | 26 |
Mai 20 01:00 | 2.23Brondby IF | 3.63Unentschieden | 2.79Midtjylland | 26 |
Mai 20 02:30 | 2.76Cordoba CF | 3.31Unentschieden | 2.40CD Mirandes | 19 |
Mai 20 01:30 | 2.91Lokomotiv Moscow | 3.30Unentschieden | 2.30CSKA Moscow | 22 |
Mai 20 01:00 | 2.00Landskrona BoIS | 3.32Unentschieden | 3.58Helsingborgs | 19 |
Mai 20 02:45 | 1.99Shelbourne | 3.13Unentschieden | 3.86Drogheda United | 19 | |
Mai 20 03:00 | 1.88Shamrock Rovers | 3.25Unentschieden | 4.15St. Patricks Athletic | 19 |
Mai 20 01:00 | 1.73Widzew Lodz | 3.61Unentschieden | 4.41Puszcza Niepolomice | 13 |
Mai 20 01:30 | 2.74Rapid Bucuresti | 3.03Unentschieden | 2.34CFR Cluj | 15 |
Mai 20 01:00 | 3.27Chrobry Glogow | 3.20Unentschieden | 2.07Ruch Chorzow | 13 | |
Mai 20 01:00 | 2.43Miedz Legnica | 3.09Unentschieden | 2.72Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 13 |
Mai 19 22:45 | 1.28CSKA 1948 Sofia | 4.63Unentschieden | 7.80FC Krumovgrad | 13 | |
Mai 20 01:15 | 5.40Slavia Sofia | 3.64Unentschieden | 1.51Lokomotiv Plovdiv | 13 |
Mai 19 23:59 | 1.21Riga FC | 5.50Unentschieden | 8.60FK Liepaja | 14 |
Mai 19 23:00 | 3.65FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 2.88Unentschieden | 2.00Chernomorets Novorossiysk | 13 | |
Mai 19 23:00 | 1.66KAMAZ Naberezhnye Chelny | 3.39Unentschieden | 4.49Alania Vladikavkaz | 13 |
Mai 19 23:00 | 2.25AGMK Olmaliq | 3.15Unentschieden | 2.77Neftchi Fargona | 13 |
Mai 20 01:00 | 2.09Boluspor (n) | 3.15Unentschieden | 3.07Bandirmaspor | 15 |
Mai 19 23:59 | 3.80ASO Chlef | 2.96Unentschieden | 1.92CR Belouizdad | 13 | |
Mai 19 23:59 | 1.44MC Alger | 3.64Unentschieden | 6.40ES Setif | 13 |
Mai 19 23:59 | 8.80Albania U17 | 5.20Unentschieden | 1.22Portugal U17 | 12 | |
Mai 20 02:30 | 2.40Germany U17 | 3.03Unentschieden | 2.66France U17 | 13 |
Mai 19 23:59 | 1.41Al Gharafa SC | 4.28Unentschieden | 5.50Umm Salal | 13 |
Mai 20 00:30 | 2.67BK Olympic | 3.07Unentschieden | 2.22Angelholms FF | 13 |
Mai 19 23:59 | 3.76Tallinna Kalev | 3.59Unentschieden | 1.73Trans Narva | 13 |
Mai 19 23:59 | 2.88LKS Lodz II | 3.26Unentschieden | 2.01Pogon Grodzisk Mazowiecki | 13 |
Mai 20 06:00 | 1.77Argentinos Juniors | 3.11Unentschieden | 5.10San Lorenzo de Almagro | 15 | |
Mai 20 08:30 | 2.13Boca Juniors | 2.95Unentschieden | 3.65CA Independiente | 15 |
Mai 20 06:00 | 1.95Volta Redonda FC | 3.07Unentschieden | 3.82Amazonas FC | 13 | |
Mai 20 08:35 | 2.11Coritiba | 2.93Unentschieden | 3.50America Mineiro | 13 |
Mai 20 07:00 | 3.08Llaneros FC | 2.85Unentschieden | 2.24Deportes Tolima | 13 | |
Mai 20 09:05 | 1.44Independiente Medellin | 3.76Unentschieden | 6.10Deportivo Pereira | 13 |
Mai 20 08:00 | 1.36LDU Quito | 4.26Unentschieden | 6.50Libertad de Loja | 13 |
Mai 20 06:30 | 2.12Deportivo Binacional | 3.19Unentschieden | 2.97Cienciano Cusco | 13 | |
Mai 20 09:00 | 1.17Alianza Lima | 5.70Unentschieden | 10.00Alianza Universidad Huanuco | 12 |
Mai 20 02:00 | 1.91Racing Club Montevideo | 3.10Unentschieden | 3.65Miramar Misiones | 13 | |
Mai 20 07:15 | 2.04CA Boston River | 2.97Unentschieden | 3.40Cerro Montevideo | 13 |
Mai 20 03:00 | 2.74CA Patronato | 2.72Unentschieden | 2.56CA San Miguel | 13 | |
Mai 20 07:00 | 2.58Agropecuario Argentino | 2.71Unentschieden | 2.73Gimnasia Jujuy | 13 |
Mai 20 06:30 | 1.59ABC RN (n) | 3.31Unentschieden | 5.20Anapolis FC | 13 | |
Mai 20 06:30 | 2.39Confianca Sergipe | 2.96Unentschieden | 2.73Londrina EC | 13 |
Mai 20 03:00 | 2.040.00Brighton & Hove Albion | 1.880.00Liverpool | 26 | |
Mai 20 03:00 | 1.77+0.25Brighton & Hove Albion | 2.17-0.25Liverpool | 26 | |
Mai 20 03:00 | 2.33-0.25Brighton & Hove Albion | 1.67+0.25Liverpool | 26 |
Mai 20 01:00 | 1.970.00Degerfors | 1.950.00IFK Goteborg | 19 | |
Mai 20 01:00 | 2.33-0.25Degerfors | 1.67+0.25IFK Goteborg | 19 | |
Mai 20 01:00 | 1.66+0.25Degerfors | 2.35-0.25IFK Goteborg | 19 | |
Mai 20 01:00 | 1.91-0.50IK Sirius FK | 2.01+0.50IFK Norrkoping | 19 | |
Mai 20 01:00 | 2.17-0.75IK Sirius FK | 1.77+0.75IFK Norrkoping | 19 | |
Mai 20 01:00 | 1.68-0.25IK Sirius FK | 2.31+0.25IFK Norrkoping | 19 | |
Mai 20 01:00 | 2.04-0.75Mjallby | 1.88+0.75Brommapojkarna | 19 | |
Mai 20 01:00 | 1.83-0.50Mjallby | 2.09+0.50Brommapojkarna | 19 | |
Mai 20 01:00 | 2.40-1.00Mjallby | 1.63+1.00Brommapojkarna | 19 | |
Mai 20 01:10 | 1.92-0.25Elfsborg | 2.00+0.25Djurgardens | 19 | |
Mai 20 01:10 | 2.19-0.50Elfsborg | 1.76+0.50Djurgardens | 19 | |
Mai 20 01:10 | 1.600.00Elfsborg | 2.470.00Djurgardens | 19 |
Mai 20 01:00 | 2.05-0.25Brondby IF | 1.87+0.25Midtjylland | 26 | |
Mai 20 01:00 | 1.760.00Brondby IF | 2.190.00Midtjylland | 26 | |
Mai 20 01:00 | 1.59+0.25Brondby IF | 2.49-0.25Midtjylland | 26 |
Mai 20 02:30 | 2.090.00Cordoba CF | 1.830.00CD Mirandes | 19 | |
Mai 20 02:30 | 1.80+0.25Cordoba CF | 2.13-0.25CD Mirandes | 19 | |
Mai 20 02:30 | 2.47-0.25Cordoba CF | 1.60+0.25CD Mirandes | 19 |
Mai 20 01:30 | 1.85+0.25Lokomotiv Moscow | 2.07-0.25CSKA Moscow | 22 | |
Mai 20 01:30 | 2.200.00Lokomotiv Moscow | 1.750.00CSKA Moscow | 22 |
Mai 20 01:00 | 2.00-0.50Landskrona BoIS | 1.92+0.50Helsingborgs | 19 | |
Mai 20 01:00 | 1.74-0.25Landskrona BoIS | 2.21+0.25Helsingborgs | 19 | |
Mai 20 01:00 | 2.36-0.75Landskrona BoIS | 1.65+0.75Helsingborgs | 19 |
Mai 20 01:00 | 2.02-0.75Widzew Lodz | 1.90+0.75Puszcza Niepolomice | 13 |
Mai 20 01:30 | 2.090.00Rapid Bucuresti | 1.790.00CFR Cluj | 15 | |
Mai 20 01:30 | 1.77+0.25Rapid Bucuresti | 2.12-0.25CFR Cluj | 15 |
Mai 20 01:00 | 1.83+0.50Chrobry Glogow | 2.07-0.50Ruch Chorzow | 13 | |
Mai 20 01:00 | 1.840.00Miedz Legnica | 2.060.00Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 13 |
Mai 19 22:45 | 1.71-1.25CSKA 1948 Sofia | 2.14+1.25FC Krumovgrad | 13 | |
Mai 20 01:15 | 2.14+0.75Slavia Sofia | 1.71-0.75Lokomotiv Plovdiv | 13 |
Mai 19 23:59 | 1.84-1.75Riga FC | 2.00+1.75FK Liepaja | 14 | |
Mai 19 23:59 | 1.74-1.50Riga FC | 2.11+1.50FK Liepaja | 14 |
Mai 19 22:10 | 1.87-1.50Al Ain Abu Dhabi | 2.01+1.50Ajman Club | 13 | |
Mai 19 22:10 | 1.89+0.50Al Ittihad Kalba | 1.99-0.50Al Nasr Dubai | 13 | |
Mai 20 01:00 | 1.99-1.00Al Wahda Abu Dhabi | 1.89+1.00Al Jazira Abu Dhabi | 13 |
Mai 19 23:00 | 1.88+0.50FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 2.00-0.50Chernomorets Novorossiysk | 13 | |
Mai 19 23:00 | 1.96-0.75KAMAZ Naberezhnye Chelny | 1.92+0.75Alania Vladikavkaz | 13 |
Mai 19 23:00 | 2.03-0.25AGMK Olmaliq | 1.81+0.25Neftchi Fargona | 13 |
Mai 20 01:00 | 1.94-0.25Boluspor (n) | 1.90+0.25Bandirmaspor | 15 | |
Mai 20 01:00 | 1.590.00Boluspor (n) | 2.330.00Bandirmaspor | 15 |
Mai 19 23:59 | 2.16+0.25ASO Chlef | 1.70-0.25CR Belouizdad | 13 | |
Mai 19 23:59 | 1.87-1.00MC Alger | 1.97+1.00ES Setif | 13 |
Mai 19 23:59 | 1.90+1.75Albania U17 | 1.94-1.75Portugal U17 | 12 | |
Mai 20 02:30 | 1.820.00Germany U17 | 2.020.00France U17 | 13 |
Mai 19 23:59 | 1.72-1.00Al Gharafa SC | 2.13+1.00Umm Salal | 13 |
Mai 20 00:30 | 1.78+0.25BK Olympic | 2.02-0.25Angelholms FF | 13 |
Mai 19 23:59 | 1.82+0.75Tallinna Kalev | 2.02-0.75Trans Narva | 13 |
Mai 19 23:59 | 1.95+0.25LKS Lodz II | 1.85-0.25Pogon Grodzisk Mazowiecki | 13 |
Mai 20 03:00 | 2.03-0.50Union Espanola | 1.87+0.50Everton Vina del Mar | 13 | |
Mai 20 06:00 | 2.17-1.25Colo Colo | 1.75+1.25CD Nublense | 13 | |
Mai 20 08:30 | 1.700.00Deportes La Serena | 2.250.00Deportes Iquique | 13 |
Mai 20 06:00 | 1.95-0.50Volta Redonda FC | 1.95+0.50Amazonas FC | 13 | |
Mai 20 08:35 | 2.11-0.50Coritiba | 1.80+0.50America Mineiro | 13 |
Mai 20 07:00 | 1.85+0.25Llaneros FC | 1.99-0.25Deportes Tolima | 13 | |
Mai 20 09:05 | 1.84-1.00Independiente Medellin | 2.00+1.00Deportivo Pereira | 13 |
Mai 20 08:00 | 1.91-1.25LDU Quito | 1.93+1.25Libertad de Loja | 13 |
Mai 20 06:30 | 1.92-0.25Deportivo Binacional | 1.92+0.25Cienciano Cusco | 13 | |
Mai 20 09:00 | 1.77-1.75Alianza Lima | 2.07+1.75Alianza Universidad Huanuco | 12 |
Mai 20 02:00 | 1.91-0.50Racing Club Montevideo | 1.93+0.50Miramar Misiones | 13 | |
Mai 20 07:15 | 2.04-0.50CA Boston River | 1.80+0.50Cerro Montevideo | 13 |
Mai 20 03:00 | 1.990.00CA Patronato | 1.850.00CA San Miguel | 13 | |
Mai 20 07:00 | 1.860.00Agropecuario Argentino | 1.980.00Gimnasia Jujuy | 13 |
Mai 20 06:30 | 1.84-0.75ABC RN (n) | 2.00+0.75Anapolis FC | 13 | |
Mai 20 06:30 | 1.790.00Confianca Sergipe | 2.050.00Londrina EC | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?