Heute (249) | Samstag Mai 03 (226) | Sonntag Mai 04 (161) | Montag Mai 05 (40) | Dienstag Mai 06 (16) | Mittwoch Mai 07 (13) | Donnerstag Mai 08 (9) | More (60) |
0-0 1H 4' | 4.43Shanxi Chongde Ronghai | 3.03Unentschieden | 1.68Wuxi Wugo | 15 |
0-0 1H 4' | 1.90+0.75Shanxi Chongde Ronghai | 1.90-0.75Wuxi Wugo | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.13+0.50Shanxi Chongde Ronghai | 1.68-0.50Wuxi Wugo | 15 |
Mai 02 17:35 | 2.90Central Coast Mariners | 3.64Unentschieden | 2.26Brisbane Roar | 26 |
Mai 02 19:00 | 1.98Qingdao West Coast | 3.41Unentschieden | 3.10Meizhou Hakka | 19 | |
Mai 02 19:35 | 2.25Chengdu Rongcheng | 3.11Unentschieden | 2.81Shanghai Shenhua | 19 |
Mai 02 18:30 | 2.13Ulsan HD FC | 3.15Unentschieden | 3.38Gwangju FC | 19 | |
Mai 02 18:30 | 2.63Pohang Steelers | 3.28Unentschieden | 2.52Gimcheon Sangmu FC | 19 |
Mai 02 16:30 | 3.71PS Barito Putera | 3.66Unentschieden | 1.73Dewa United FC | 15 | |
Mai 02 20:00 | 2.52Malut United FC | 3.15Unentschieden | 2.45Persib Bandung | 15 |
Mai 02 17:30 | 3.86Manly United | 3.40Unentschieden | 1.76Marconi Stallions | 15 |
Mai 02 18:45 | 2.42Adelaide Comets | 3.38Unentschieden | 2.42FK Beograd Adelaide | 13 |
Mai 02 17:30 | 2.29Gold Coast Knights | 3.52Unentschieden | 2.49Moreton City Excelsior | 13 |
Mai 02 17:30 | 5.10Gungahlin United FC | 4.64Unentschieden | 1.40Canberra Croatia FC | 13 |
Mai 02 17:00 | 3.00Garuda FC | 3.75Unentschieden | 1.92Mindil Aces FC | 13 | |
Mai 02 19:00 | 3.58Port Darwin FC | 4.13Unentschieden | 1.66Hellenic Athletic Club | 13 |
Mai 03 03:00 | 1.38Manchester City | 4.82Unentschieden | 7.00Wolverhampton Wanderers | 28 |
Mai 03 02:45 | 2.42Torino | 2.98Unentschieden | 3.09Venezia | 28 |
Mai 03 03:00 | 2.44Rayo Vallecano | 2.89Unentschieden | 3.16Getafe | 30 |
Mai 03 02:30 | 2.33FC Heidenheim | 3.29Unentschieden | 2.95VfL Bochum | 30 |
Mai 03 02:45 | 1.36Nice | 4.79Unentschieden | 7.00Reims | 24 |
Mai 03 00:30 | 1.55Magdeburg | 4.37Unentschieden | 4.76Preussen Munster | 26 | |
Mai 03 00:30 | 3.46Schalke 04 | 3.62Unentschieden | 1.94SC Paderborn 07 | 26 |
Mai 03 01:00 | 2.82Ham-Kam | 3.11Unentschieden | 2.46KFUM Oslo | 26 |
Mai 02 23:00 | 1.97Haka | 3.35Unentschieden | 3.64Jaro | 26 | |
Mai 02 23:00 | 2.37FC KTP | 3.40Unentschieden | 2.73AC Oulu | 26 | |
Mai 02 23:00 | 3.02Vaasa VPS | 3.55Unentschieden | 2.13Ilves Tampere | 26 | |
Mai 03 01:00 | 1.96KuPS | 3.57Unentschieden | 3.44Seinajoen JK | 26 |
Mai 03 01:00 | 2.35Randers FC | 3.53Unentschieden | 2.68Nordsjaelland | 26 |
Mai 03 03:15 | 1.33Porto | 4.90Unentschieden | 7.70Moreirense | 20 |
Mai 03 02:30 | 1.97Cordoba CF | 3.30Unentschieden | 3.71Cadiz CF | 19 |
Mai 03 02:45 | 1.56KVC Westerlo | 4.33Unentschieden | 4.73FCV Dender EH | 19 |
Mai 03 01:00 | 2.49Antalyaspor | 3.15Unentschieden | 2.76Konyaspor | 26 |
Mai 02 23:00 | 2.35Akron Tolyatti | 3.11Unentschieden | 2.99FC Dynamo Makhachkala | 26 |
Mai 03 01:30 | 1.99GAK 1902 | 3.37Unentschieden | 3.54SK Austria Klagenfurt | 19 |
Mai 02 22:00 | 2.84Pogon Szczecin (n) | 3.40Unentschieden | 2.19Legia Warszawa | 15 |
Mai 03 00:30 | 3.16Hobro | 3.11Unentschieden | 2.16Hillerod Fodbold | 15 | |
Mai 03 01:00 | 2.66B93 Copenhagen (n) | 3.39Unentschieden | 2.32Vendsyssel | 15 |
Mai 02 22:30 | 2.60FC Politehnica Iasi | 3.07Unentschieden | 2.43Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 15 | |
Mai 03 01:30 | 1.60CS Universitatea Craiova | 3.65Unentschieden | 4.47Rapid Bucuresti | 15 |
Mai 02 22:00 | 2.17Smouha SC | 2.64Unentschieden | 3.53Ismaily | 15 | |
Mai 03 01:00 | 2.51ZED FC | 2.72Unentschieden | 2.80Tala.ea El Giesh | 15 |
Mai 02 23:30 | 2.82PK-35 Helsinki | 3.17Unentschieden | 2.21Ekenas IF | 15 | |
Mai 02 23:30 | 3.37JaPS | 3.64Unentschieden | 1.82TPS Turku | 15 |
Mai 03 01:00 | 1.85Uniao de Leiria | 3.37Unentschieden | 3.79UD Oliveirense | 13 |
Mai 03 01:00 | 2.11VfL Osnabruck | 3.40Unentschieden | 3.19Viktoria Koln | 13 |
Mai 02 23:59 | 1.86NK Varazdin | 2.97Unentschieden | 4.06Sibenik | 15 |
Mai 02 23:59 | 2.34Atlantis | 3.59Unentschieden | 2.41PK Keski Uusimaa | 15 | |
Mai 02 23:59 | 2.19Tampere United | 3.33Unentschieden | 2.75JJK Jyvaskyla | 15 |
Mai 03 01:00 | 2.17Gornik Leczna | 3.15Unentschieden | 3.09Pogon Siedlce | 15 | |
Mai 03 02:30 | 1.66Wisla Krakow | 3.77Unentschieden | 4.25Wisla Plock | 15 |
Mai 03 01:30 | 2.24FC Stade Nyonnais | 3.32Unentschieden | 2.66Vaduz | 15 | |
Mai 03 02:15 | 2.10Etoile Carouge FC | 3.35Unentschieden | 2.89Stade Lausanne Ouchy | 15 | |
Mai 03 02:15 | 1.97Thun | 3.22Unentschieden | 3.30Aarau | 15 |
Mai 03 02:15 | 2.88NK Nafta 1903 | 3.09Unentschieden | 2.22NK Bravo | 15 |
Mai 02 23:59 | 3.48Al Ahli Manama | 3.17Unentschieden | 1.93Riffa Club | 13 |
Mai 02 23:50 | 1.95Al Ettifaq Dammam | 3.50Unentschieden | 3.31Al Khaleej Saihat | 15 | |
Mai 03 00:05 | 2.02Al Fayha | 3.08Unentschieden | 3.55Damac | 15 | |
Mai 03 02:00 | 1.33Al Qadisiyah Khobar | 4.94Unentschieden | 6.70Al Kholood | 15 |
Mai 02 23:59 | 1.56Zira PFK | 3.40Unentschieden | 5.30Turan Tovuz | 13 |
Mai 02 23:59 | 2.28FC Iberia 1999 | 3.04Unentschieden | 2.82FC Dila Gori | 13 |
Mai 02 23:00 | 4.00FC Molodechno | 3.44Unentschieden | 1.72Naftan Novopolotsk | 13 | |
Mai 03 01:00 | 3.04FC Arsenal Dzyarzhynsk (n) | 3.04Unentschieden | 2.16BATE Borisov | 13 |
Mai 02 23:59 | 2.95FA Siauliai | 3.10Unentschieden | 2.17FC Hegelmann | 13 |
Mai 02 20:00 | 3.47FK Metta | 3.12Unentschieden | 1.95FK Liepaja | 15 |
Mai 03 00:30 | 2.57OFK Beograd | 3.22Unentschieden | 2.37Vojvodina Novi Sad | 15 |
Mai 02 20:30 | 3.84FC Livyi Bereh | 2.92Unentschieden | 1.93Karpaty Lviv | 15 | |
Mai 02 23:00 | 2.90FC Rukh Lviv | 2.93Unentschieden | 2.30Kryvbas Kryvyi Rih | 15 |
Mai 03 01:00 | 1.86TSV Havelse | 3.52Unentschieden | 3.35Kickers Emden | 13 | |
Mai 03 01:30 | 1.75VfB Lubeck | 3.59Unentschieden | 3.68Blau Weiss Lohne | 13 |
Mai 03 01:00 | 3.14Berliner FC Dynamo | 3.24Unentschieden | 2.02Hallescher FC | 13 | |
Mai 03 01:00 | 1.99Hertha Zehlendorf | 3.47Unentschieden | 3.02FC Viktoria Berlin | 13 |
Mai 02 17:00 | 1.84FC U Craiova 1948 | 3.25Unentschieden | 3.71FC Bihor Oradea | 13 |
Mai 03 02:30 | 3.34Gimnastica Segoviana CF | 3.12Unentschieden | 1.99Real Sociedad B | 13 | |
Mai 03 02:30 | 2.04Algeciras CF | 3.10Unentschieden | 3.24Betis Deportivo Balompie | 13 |
Mai 03 21:15 | 6.60Xorazm Urganch (n) | 3.61Unentschieden | 1.44Nasaf Qarshi | 13 | |
Mai 02 23:30 | 1.60Bunyodkor Tashkent | 3.32Unentschieden | 5.10Kokand 1912 | 13 |
Mai 02 22:00 | 2.81Al Ahly Amman | 2.96Unentschieden | 2.18Al Sareeh | 13 | |
Mai 03 00:45 | 1.16Al Faisaly Amman | 5.40Unentschieden | 9.00Moghayer Al Sarhan | 12 |
Mai 03 01:30 | 2.12Amazulu FC | 2.76Unentschieden | 3.46Polokwane City | 13 |
Mai 02 23:30 | 2.64Oulunsalon Pallo | 3.76Unentschieden | 2.10GBK Kokkola | 13 | |
Mai 02 23:59 | 2.87Kiffen Helsinki | 3.60Unentschieden | 2.02Ilves Tampere 2 | 13 | |
Mai 02 23:59 | 3.34NJS Nurmijarvi | 4.04Unentschieden | 1.74P-Iirot Rauma | 13 |
Mai 02 23:59 | 6.60Parnu JK Vaprus | 4.18Unentschieden | 1.37Flora Tallinn | 13 |
Mai 03 01:00 | 2.26LKS Lodz II | 3.03Unentschieden | 2.64Hutnik Krakow | 13 |
Mai 02 23:45 | 2.44NK Aluminij | 3.01Unentschieden | 2.44ND Gorica | 13 |
Mai 02 21:50 | 1.64NK Opatija | 3.23Unentschieden | 4.93HNK Orijent 1919 | 13 |
Mai 03 00:30 | 2.14SGS Essen (w) | 3.19Unentschieden | 2.93SC Freiburg (w) | 13 |
Mai 02 23:00 | 1.28Senegal U20 | 4.05Unentschieden | 7.90Central African Republic U20 | 12 |
Mai 02 21:00 | 2.30Highbury FC (n) | 2.86Unentschieden | 2.72Venda Football Academy | 13 |
Mai 02 20:15 | 1.48The Cong - Viettel | 3.42Unentschieden | 5.30SHB Da Nang | 15 |
Mai 03 08:30 | 1.84Sao Paulo | 3.19Unentschieden | 4.47Fortaleza | 19 |
Mai 03 04:00 | 5.60Deportes Limache (n) | 3.81Unentschieden | 1.51Colo Colo | 13 | |
Mai 03 08:30 | 1.75Union Espanola (n) | 3.60Unentschieden | 3.93CD Cobresal | 13 |
Mai 03 08:35 | 2.50Ferroviaria Araraquara | 2.77Unentschieden | 2.92Coritiba | 13 |
Mai 03 08:00 | 2.06La Equidad Bogota | 2.94Unentschieden | 3.38Alianza FC Valledupar | 13 |
Mai 03 08:00 | 1.48Deportivo Cuenca | 3.70Unentschieden | 5.60Manta FC | 13 |
Mai 03 03:00 | 1.99San Antonio Bulo Bulo | 3.23Unentschieden | 3.24Club Independiente Petrolero | 13 |
Mai 03 05:00 | 2.14Sportivo 2 de Mayo | 2.96Unentschieden | 3.16Sportivo Luqueno | 13 | |
Mai 03 07:15 | 2.62Deportivo Recoleta | 2.95Unentschieden | 2.49Guarani Asuncion | 13 |
Mai 03 04:30 | 1.61Sport Huancayo | 3.52Unentschieden | 4.64Atletico Grau | 13 | |
Mai 03 08:30 | 1.30Alianza Lima | 4.44Unentschieden | 7.80Cienciano Cusco | 13 |
Mai 03 09:00 | 1.98Sporting San Jose | 3.11Unentschieden | 3.38AD San Carlos | 13 |
Mai 03 06:00 | 2.23CA Boston River | 2.91Unentschieden | 3.03Montevideo Wanderers | 13 | |
Mai 03 08:30 | 2.88Defensor Sporting Montevideo | 3.08Unentschieden | 2.22Penarol Montevideo | 13 |
Mai 03 07:10 | 1.84San Martin Tucuman | 2.89Unentschieden | 4.32CA Colegiales | 13 |
Mai 03 03:00 | 2.75CD Universidad de Concepcion (n) | 2.97Unentschieden | 2.37Rangers Talca | 13 |
Mai 03 08:00 | 2.99York United FC | 3.05Unentschieden | 2.04Cavalry FC | 13 |
Mai 03 06:00 | 2.63Metropolitanos FC | 2.76Unentschieden | 2.44Carabobo Valencia | 13 | |
Mai 03 08:30 | 2.98Academia Puerto Cabello | 2.80Unentschieden | 2.17Deportivo Tachira | 13 |
Mai 03 11:00 | 2.18Diosa Izumo FC (w) | 2.93Unentschieden | 2.84Nankatsu SC (w) | 13 |
Mai 03 10:15 | 8.60Launceston United SC | 6.60Unentschieden | 1.13Kingborough Lions United | 12 |
Mai 02 17:35 | 1.87+0.25Central Coast Mariners | 2.05-0.25Brisbane Roar | 26 | |
Mai 02 17:35 | 2.230.00Central Coast Mariners | 1.730.00Brisbane Roar | 26 | |
Mai 02 17:35 | 1.71+0.50Central Coast Mariners | 2.26-0.50Brisbane Roar | 26 |
Mai 02 17:30 | 1.82+0.75Manly United | 2.02-0.75Marconi Stallions | 15 | |
Mai 02 17:30 | 2.07+0.50Manly United | 1.77-0.50Marconi Stallions | 15 |
Mai 02 18:45 | 1.920.00Adelaide Comets | 1.920.00FK Beograd Adelaide | 13 |
Mai 02 17:30 | 1.840.00Gold Coast Knights | 2.000.00Moreton City Excelsior | 13 |
Mai 02 17:30 | 1.94+1.25Gungahlin United FC | 1.90-1.25Canberra Croatia FC | 13 |
Mai 02 17:00 | 1.92+0.50Garuda FC | 1.92-0.50Mindil Aces FC | 13 | |
Mai 02 19:00 | 1.94+0.75Port Darwin FC | 1.90-0.75Hellenic Athletic Club | 13 |
Mai 03 02:45 | 2.06-0.25Torino | 1.86+0.25Venezia | 28 | |
Mai 03 02:45 | 1.650.00Torino | 2.380.00Venezia | 28 | |
Mai 03 02:45 | 2.42-0.50Torino | 1.63+0.50Venezia | 28 | |
Mai 03 02:45 | 1.49+0.25Torino | 2.78-0.25Venezia | 28 |
Mai 03 03:00 | 2.06-0.25Rayo Vallecano | 1.87+0.25Getafe | 30 | |
Mai 03 03:00 | 1.660.00Rayo Vallecano | 2.360.00Getafe | 30 | |
Mai 03 03:00 | 2.44-0.50Rayo Vallecano | 1.62+0.50Getafe | 30 | |
Mai 03 03:00 | 1.46+0.25Rayo Vallecano | 2.88-0.25Getafe | 30 |
Mai 03 02:30 | 2.03-0.25FC Heidenheim | 1.90+0.25VfL Bochum | 30 | |
Mai 03 02:30 | 1.690.00FC Heidenheim | 2.310.00VfL Bochum | 30 | |
Mai 03 02:30 | 2.33-0.50FC Heidenheim | 1.68+0.50VfL Bochum | 30 | |
Mai 03 02:30 | 1.53+0.25FC Heidenheim | 2.66-0.25VfL Bochum | 30 |
Mai 03 02:45 | 1.87-1.25Nice | 2.05+1.25Reims | 24 | |
Mai 03 02:45 | 2.16-1.50Nice | 1.78+1.50Reims | 24 | |
Mai 03 02:45 | 1.62-1.00Nice | 2.42+1.00Reims | 24 |
Mai 03 01:00 | 2.120.00Ham-Kam | 1.810.00KFUM Oslo | 26 | |
Mai 03 01:00 | 1.77+0.25Ham-Kam | 2.17-0.25KFUM Oslo | 26 | |
Mai 03 01:00 | 2.47-0.25Ham-Kam | 1.60+0.25KFUM Oslo | 26 |
Mai 02 23:00 | 1.97-0.50Haka | 1.95+0.50Jaro | 26 | |
Mai 02 23:00 | 1.72-0.25Haka | 2.25+0.25Jaro | 26 | |
Mai 02 23:00 | 2.28-0.75Haka | 1.70+0.75Jaro | 26 | |
Mai 02 23:00 | 1.830.00FC KTP | 2.090.00AC Oulu | 26 | |
Mai 02 23:00 | 2.13-0.25FC KTP | 1.80+0.25AC Oulu | 26 | |
Mai 02 23:00 | 1.59+0.25FC KTP | 2.49-0.25AC Oulu | 26 | |
Mai 02 23:00 | 1.98+0.25Vaasa VPS | 1.94-0.25Ilves Tampere | 26 | |
Mai 02 23:00 | 1.80+0.50Vaasa VPS | 2.13-0.50Ilves Tampere | 26 | |
Mai 02 23:00 | 2.380.00Vaasa VPS | 1.640.00Ilves Tampere | 26 | |
Mai 03 01:00 | 1.96-0.50KuPS | 1.96+0.50Seinajoen JK | 26 | |
Mai 03 01:00 | 1.77-0.25KuPS | 2.17+0.25Seinajoen JK | 26 | |
Mai 03 01:00 | 2.25-0.75KuPS | 1.72+0.75Seinajoen JK | 26 |
Mai 03 01:00 | 1.840.00Randers FC | 2.080.00Nordsjaelland | 26 | |
Mai 03 01:00 | 2.13-0.25Randers FC | 1.80+0.25Nordsjaelland | 26 | |
Mai 03 01:00 | 1.62+0.25Randers FC | 2.42-0.25Nordsjaelland | 26 |
Mai 03 03:15 | 2.04-1.50Porto | 1.88+1.50Moreirense | 20 | |
Mai 03 03:15 | 1.74-1.25Porto | 2.21+1.25Moreirense | 20 |
Mai 03 02:30 | 1.97-0.50Cordoba CF | 1.95+0.50Cadiz CF | 19 | |
Mai 03 02:30 | 2.20-0.75Cordoba CF | 1.75+0.75Cadiz CF | 19 | |
Mai 03 02:30 | 1.72-0.25Cordoba CF | 2.25+0.25Cadiz CF | 19 |
Mai 03 02:45 | 2.02-1.00KVC Westerlo | 1.90+1.00FCV Dender EH | 19 | |
Mai 03 02:45 | 1.76-0.75KVC Westerlo | 2.19+0.75FCV Dender EH | 19 | |
Mai 03 02:45 | 2.25-1.25KVC Westerlo | 1.72+1.25FCV Dender EH | 19 |
Mai 03 01:00 | 1.860.00Antalyaspor | 2.060.00Konyaspor | 26 | |
Mai 03 01:00 | 2.23-0.25Antalyaspor | 1.73+0.25Konyaspor | 26 | |
Mai 03 01:00 | 1.58+0.25Antalyaspor | 2.51-0.25Konyaspor | 26 |
Mai 02 23:00 | 2.06-0.25Akron Tolyatti | 1.86+0.25FC Dynamo Makhachkala | 26 | |
Mai 02 23:00 | 2.35-0.50Akron Tolyatti | 1.66+0.50FC Dynamo Makhachkala | 26 | |
Mai 02 23:00 | 1.660.00Akron Tolyatti | 2.350.00FC Dynamo Makhachkala | 26 |
Mai 03 01:30 | 1.99-0.50GAK 1902 | 1.93+0.50SK Austria Klagenfurt | 19 | |
Mai 03 01:30 | 1.72-0.25GAK 1902 | 2.25+0.25SK Austria Klagenfurt | 19 | |
Mai 03 01:30 | 2.28-0.75GAK 1902 | 1.70+0.75SK Austria Klagenfurt | 19 |
Mai 02 22:00 | 1.92+0.25Pogon Szczecin (n) | 1.98-0.25Legia Warszawa | 15 | |
Mai 02 22:00 | 2.210.00Pogon Szczecin (n) | 1.720.00Legia Warszawa | 15 |
Mai 02 22:00 | 2.160.00Pogon Szczecin | 1.700.00Legia Warszawa | 1 |
Mai 03 02:00 | 1.80-0.25ADO Den Haag | 2.11+0.25Cambuur Leeuwarden | 13 | |
Mai 03 02:00 | 1.93-0.25De Graafschap | 1.97+0.25Telstar | 13 | |
Mai 03 02:00 | 1.82-0.25Den Bosch | 2.08+0.25Helmond Sport | 13 | |
Mai 03 02:00 | 2.11-1.00Emmen | 1.80+1.00VVV-Venlo | 13 | |
Mai 03 02:00 | 2.12-2.50Excelsior Rotterdam | 1.79+2.50Jong PSV Eindhoven | 12 | |
Mai 03 02:00 | 2.040.00FC Eindhoven | 1.860.00Jong AZ Alkmaar | 13 | |
Mai 03 02:00 | 2.05+0.75Jong FC Utrecht | 1.85-0.75Dordrecht | 13 | |
Mai 03 02:00 | 2.14-0.50MVV Maastricht | 1.77+0.50Jong Ajax | 13 | |
Mai 03 02:00 | 1.86+0.50TOP Oss | 2.04-0.50Vitesse Arnhem | 13 | |
Mai 03 02:00 | 2.13-1.25Volendam | 1.78+1.25Roda JC | 13 |
Mai 03 00:30 | 2.08+0.25Hobro | 1.82-0.25Hillerod Fodbold | 15 | |
Mai 03 00:30 | 1.76+0.50Hobro | 2.16-0.50Hillerod Fodbold | 15 | |
Mai 03 01:00 | 2.080.00B93 Copenhagen (n) | 1.820.00Vendsyssel | 15 | |
Mai 03 01:00 | 1.77+0.25B93 Copenhagen (n) | 2.14-0.25Vendsyssel | 15 |
Mai 02 22:00 | 1.87-0.25Smouha SC | 2.01+0.25Ismaily | 15 | |
Mai 02 22:00 | 2.17-0.50Smouha SC | 1.73+0.50Ismaily | 15 | |
Mai 03 01:00 | 1.830.00ZED FC | 2.050.00Tala.ea El Giesh | 15 | |
Mai 03 01:00 | 2.29-0.25ZED FC | 1.65+0.25Tala.ea El Giesh | 15 |
Mai 02 23:30 | 1.80+0.25PK-35 Helsinki | 2.04-0.25Ekenas IF | 15 | |
Mai 02 23:30 | 2.160.00PK-35 Helsinki | 1.700.00Ekenas IF | 15 | |
Mai 02 23:30 | 2.02+0.50JaPS | 1.82-0.50TPS Turku | 15 | |
Mai 02 23:30 | 1.80+0.75JaPS | 2.04-0.75TPS Turku | 15 |
Mai 03 02:00 | 1.96-0.75USL Dunkerque | 1.96+0.75Stade Lavallois | 13 | |
Mai 03 02:00 | 1.900.00Caen | 2.020.00Red Star Saint Ouen | 13 | |
Mai 03 02:00 | 1.89+0.25Grenoble Foot 38 | 2.03-0.25Troyes | 13 | |
Mai 03 02:00 | 1.92+1.00Ajaccio | 2.00-1.00Lorient | 13 | |
Mai 03 02:00 | 1.750.00Clermont Foot | 2.200.00FC Annecy | 13 | |
Mai 03 02:00 | 2.05-0.50Guingamp | 1.87+0.50SC Bastia | 13 | |
Mai 03 02:00 | 1.81-0.50Metz | 2.12+0.50Rodez Aveyron | 13 | |
Mai 03 02:00 | 1.95+0.75FC Martigues | 1.97-0.75Paris FC | 13 | |
Mai 03 02:00 | 2.230.00Amiens | 1.730.00Pau FC | 13 |
Mai 03 01:00 | 1.85-0.50Uniao de Leiria | 2.05+0.50UD Oliveirense | 13 |
Mai 03 01:00 | 1.90-0.25VfL Osnabruck | 2.02+0.25Viktoria Koln | 13 |
Mai 03 02:45 | 1.80+1.00Athlone Town | 2.08-1.00Dundalk | 15 | |
Mai 03 02:45 | 2.08+0.75Athlone Town | 1.80-0.75Dundalk | 15 | |
Mai 03 02:45 | 2.00-0.75Cobh Ramblers | 1.88+0.75Bray Wanderers | 15 | |
Mai 03 02:45 | 1.82-0.50Cobh Ramblers | 2.06+0.50Bray Wanderers | 15 | |
Mai 03 02:45 | 1.860.00Finn Harps | 2.020.00Treaty United | 15 | |
Mai 03 02:45 | 2.19-0.25Finn Harps | 1.72+0.25Treaty United | 15 | |
Mai 03 02:45 | 1.93-0.50UC Dublin | 1.95+0.50Kerry FC | 15 | |
Mai 03 02:45 | 2.21-0.75UC Dublin | 1.70+0.75Kerry FC | 15 |
Mai 02 23:59 | 1.86-0.50NK Varazdin | 2.00+0.50Sibenik | 15 | |
Mai 02 23:59 | 2.14-0.75NK Varazdin | 1.73+0.75Sibenik | 15 |
Mai 03 01:30 | 2.09-0.25FC Stade Nyonnais | 1.79+0.25Vaduz | 15 | |
Mai 03 01:30 | 1.780.00FC Stade Nyonnais | 2.110.00Vaduz | 15 | |
Mai 03 02:15 | 2.02-0.25Etoile Carouge FC | 1.86+0.25Stade Lausanne Ouchy | 15 | |
Mai 03 02:15 | 1.660.00Etoile Carouge FC | 2.280.00Stade Lausanne Ouchy | 15 | |
Mai 03 02:15 | 1.97-0.50Thun | 1.91+0.50Aarau | 15 | |
Mai 03 02:15 | 1.69-0.25Thun | 2.23+0.25Aarau | 15 |
Mai 03 02:15 | 1.85+0.25NK Nafta 1903 | 1.99-0.25NK Bravo | 15 | |
Mai 03 02:15 | 2.190.00NK Nafta 1903 | 1.680.00NK Bravo | 15 |
Mai 02 23:59 | 1.95+0.50Al Ahli Manama | 1.93-0.50Riffa Club | 13 |
Mai 02 23:59 | 1.80-0.75Zira PFK | 2.04+0.75Turan Tovuz | 13 |
Mai 02 23:59 | 2.04-0.25FC Iberia 1999 | 1.80+0.25FC Dila Gori | 13 |
Mai 02 23:00 | 1.82+0.75FC Molodechno | 2.02-0.75Naftan Novopolotsk | 13 | |
Mai 03 01:00 | 1.90+0.25FC Arsenal Dzyarzhynsk (n) | 1.94-0.25BATE Borisov | 13 |
Mai 02 23:59 | 1.88+0.25FA Siauliai | 1.96-0.25FC Hegelmann | 13 |
Mai 02 20:00 | 1.89+0.50FK Metta | 1.95-0.50FK Liepaja | 15 | |
Mai 02 20:00 | 2.19+0.25FK Metta | 1.68-0.25FK Liepaja | 15 |
Mai 03 00:30 | 2.000.00OFK Beograd | 1.840.00Vojvodina Novi Sad | 15 | |
Mai 03 00:30 | 1.70+0.25OFK Beograd | 2.16-0.25Vojvodina Novi Sad | 15 |
Mai 03 02:00 | 1.87+0.50Thor Akureyri | 2.03-0.50HK Kopavogur | 13 | |
Mai 03 02:00 | 1.980.00UMF Selfoss | 1.920.00Grindavik | 13 | |
Mai 03 02:30 | 2.02+1.00Fjolnir | 1.88-1.00Keflavik | 13 | |
Mai 03 02:30 | 1.92+1.00UMF Njardvik | 1.98-1.00Fylkir | 13 | |
Mai 03 03:15 | 2.04-0.50Throttur Reykjavik | 1.86+0.50Leiknir Reykjavik | 13 |
Mai 03 01:00 | 1.94-0.25TSV Buchbach | 1.90+0.25Augsburg Am | 13 | |
Mai 03 01:00 | 1.86+0.50Wacker Burghausen | 1.98-0.50SpVgg Bayreuth | 13 | |
Mai 03 01:00 | 2.02-0.25Schweinfurt 05 | 1.82+0.25Wurzburger Kickers | 13 |
Mai 03 01:00 | 1.86-0.50TSV Havelse | 1.98+0.50Kickers Emden | 13 | |
Mai 03 01:30 | 2.04-0.75VfB Lubeck | 1.80+0.75Blau Weiss Lohne | 13 |
Mai 03 01:00 | 2.01+0.25Berliner FC Dynamo | 1.83-0.25Hallescher FC | 13 | |
Mai 03 01:00 | 1.82-0.25Hertha Zehlendorf | 2.02+0.25FC Viktoria Berlin | 13 |
Mai 02 17:00 | 1.84-0.50FC U Craiova 1948 | 2.00+0.50FC Bihor Oradea | 13 |
Mai 03 02:30 | 2.05+0.25Gimnastica Segoviana CF | 1.79-0.25Real Sociedad B | 13 | |
Mai 03 02:30 | 1.83-0.25Algeciras CF | 2.01+0.25Betis Deportivo Balompie | 13 |
Mai 03 21:15 | 1.98+1.00Xorazm Urganch (n) | 1.86-1.00Nasaf Qarshi | 13 | |
Mai 02 23:30 | 1.86-0.75Bunyodkor Tashkent | 1.98+0.75Kokand 1912 | 13 |
Mai 02 22:00 | 1.82+0.25Al Ahly Amman | 1.98-0.25Al Sareeh | 13 | |
Mai 03 00:45 | 2.00-2.00Al Faisaly Amman | 1.80+2.00Moghayer Al Sarhan | 12 |
Mai 02 23:30 | 1.89-0.75FC Zlin | 1.95+0.75FK Varnsdorf | 13 | |
Mai 02 23:59 | 1.80+0.25FC Sellier & Bellot Vlasim | 2.04-0.25Zbrojovka Brno | 13 | |
Mai 03 01:00 | 1.97-0.25Vysocina Jihlava | 1.87+0.25Banik Ostrava B | 13 |
Mai 03 01:30 | 1.87-0.25Amazulu FC | 1.97+0.25Polokwane City | 13 |
Mai 02 23:30 | 1.89+0.25Oulunsalon Pallo | 1.95-0.25GBK Kokkola | 13 | |
Mai 02 23:59 | 1.82+0.50Kiffen Helsinki | 2.02-0.50Ilves Tampere 2 | 13 | |
Mai 02 23:59 | 1.84+0.75NJS Nurmijarvi | 2.00-0.75P-Iirot Rauma | 13 |
Mai 02 23:59 | 1.90+1.25Parnu JK Vaprus | 1.94-1.25Flora Tallinn | 13 |
Mai 03 00:30 | 2.04-0.25Middelfart Boldklub | 1.80+0.25Fremad Amager | 13 | |
Mai 03 01:00 | 1.92-0.50AB Gladsaxe | 1.92+0.50Skive IK | 13 | |
Mai 03 01:00 | 1.92+0.25Hellerup IK | 1.92-0.25BK Frem | 13 | |
