1-1 2H 12' | Bologna | Hòa | Juventus | 24 |
0-0 NT | 3.08Real Sociedad | 2.04Hòa | 4.22Athletic Bilbao | 25 |
0-1 2H 14' | 8.20Lille | 3.36Hòa | 1.51Marseille | 25 |
0-1 1H 28' | 1.57Sporting Lisbon | 3.81Hòa | 5.40Gil Vicente | 24 |
1-0 NT | 1.37New York City FC | 4.40Hòa | 7.90FC Cincinnati | 22 |
0-0 2H 0' | 2.84Gremio Porto Alegre | 2.22Hòa | 3.57Santos | 23 | |
0-0 NT | 6.40Vasco Da Gama (n) | 2.42Hòa | 1.95Palmeiras | 23 |
2-1 NT | 1.37RC Deportivo La Coruna | 3.99Hòa | 9.60Albacete Balompie | 22 |
0-0 2H 26' | 3.59Gimnasia La Plata | 1.53Hòa | 6.50CA Platense | 18 | |
0-1 2H 26' | 6.90San Martin San Juan | 2.77Hòa | 1.68CA Aldosivi | 16 |
2-0 1H 46'+2' | 1.24FH Hafnarfjordur | 5.50Hòa | 8.60Valur Reykjavik | 22 |
1-0 NT | 1.52Deportes Iquique | 3.35Hòa | 6.80Huachipato FC | 20 |
1-0 NT | 2.01Atletico Goianiense | 2.56Hòa | 4.71Gremio Novorizontino | 20 |
0-0 NT | CODM Meknes | Hòa | RS Berkane | 0 | |
0-2 NT | 27.00Difaa Hassani Jadida | 7.50Hòa | 1.018FUS Rabat | 9 | |
0-2 NT | 12.00Hassania Agadir | 6.70Hòa | 1.12Olympique Safi | 9 | |
0-0 NT | 2.28Maghreb Fez | 2.19Hòa | 4.43JS Soualem | 9 | |
0-0 NT | 2.89UTS Rabat | 2.21Hòa | 3.08Raja Casablanca | 9 |
1-1 2H 26' | 3.35CF Os Belenenses | 1.71Hòa | 4.21Fafe | 9 |
0-0 NT | 2.72Deportivo Pasto | 2.12Hòa | 3.54Fortaleza C.E.I.F. | 9 |
1-0 1H 32' | 1.55Floresta EC | 3.21Hòa | 6.00Retro Camaragibe | 17 | |
1-0 1H 32' | 1.35Ypiranga Erechim | 3.71Hòa | 8.80CSA Maceio | 16 |
0-0 1H 2' | 1.12Red Bull Bragantino (w) | 6.40Hòa | 9.80Sport Club do Recife (w) | 14 |
1-0 2H 24' | 1.25Comunicaciones Agronomia | 3.95Hòa | 14.00Brown de Adrogue | 9 | |
0-0 2H 21' | 3.58Sportivo Dock Sud | 1.52Hòa | 5.40UAI Urquiza | 8 |
0-0 1H 32' | 2.23Internacional FC de Palmira (n) | 2.44Hòa | 3.81Orsomarso SC | 15 |
1-0 NT | 1.36Brujas de Salamanca | 3.36Hòa | 8.40General Velasquez | 9 |
2-0 2H 25' | Central Cordoba de Rosario | Hòa | CA Puerto Nuevo | 4 |
1-1 2H 12' | 1.710.00Bologna | 2.260.00Juventus | 24 | |
1-1 2H 12' | 2.36-0.25Bologna | 1.65+0.25Juventus | 24 | |
1-1 2H 12' | 3.00-0.50Bologna | 1.42+0.50Juventus | 24 | |
1-1 2H 12' | 1.37+0.25Bologna | 3.22-0.25Juventus | 24 |
0-1 2H 14' | 2.20-0.25Lille | 1.75+0.25Marseille | 25 | |
0-1 2H 14' | 1.590.00Lille | 2.490.00Marseille | 25 | |
0-1 2H 14' | 2.69-0.50Lille | 1.51+0.50Marseille | 25 | |
0-1 2H 14' | 1.34+0.25Lille | 3.38-0.25Marseille | 25 |
0-1 1H 28' | 1.77-1.75Sporting Lisbon | 2.17+1.75Gil Vicente | 24 | |
0-1 1H 28' | 2.42-2.25Sporting Lisbon | 1.62+2.25Gil Vicente | 24 | |
0-1 1H 28' | 2.02-2.00Sporting Lisbon | 1.90+2.00Gil Vicente | 24 |
1-0 NT | 1.960.00New York City FC | 1.960.00FC Cincinnati | 22 | |
1-0 NT | 2.35-0.25New York City FC | 1.66+0.25FC Cincinnati | 22 | |
1-0 NT | 1.60+0.25New York City FC | 2.47-0.25FC Cincinnati | 22 |
2-1 NT | 1.770.00RC Deportivo La Coruna | 2.170.00Albacete Balompie | 22 | |
2-1 NT | 2.20-0.25RC Deportivo La Coruna | 1.75+0.25Albacete Balompie | 22 | |
2-1 NT | 2.58-0.50RC Deportivo La Coruna | 1.55+0.50Albacete Balompie | 22 |
2-0 1H 46'+2' | 1.95+0.50FH Hafnarfjordur | 1.95-0.50Valur Reykjavik | 22 | |
2-0 1H 46'+2' | 2.21+0.25FH Hafnarfjordur | 1.72-0.25Valur Reykjavik | 22 | |
2-0 1H 46'+2' | 1.67+0.75FH Hafnarfjordur | 2.29-0.75Valur Reykjavik | 22 |
1-0 NT | 1.76+0.25Deportes Iquique | 2.16-0.25Huachipato FC | 20 | |
1-0 NT | 2.250.00Deportes Iquique | 1.700.00Huachipato FC | 20 |
1-0 NT | 2.01+0.50Atletico Goianiense | 1.89-0.50Gremio Novorizontino | 20 | |
1-0 NT | 1.69+0.75Atletico Goianiense | 2.26-0.75Gremio Novorizontino | 20 |
3-0 2H 42' | 1.530.00Koper | 2.440.00Domzale | 8 | |
3-0 2H 42' | 3.70-0.25Koper | 1.21+0.25Domzale | 8 |
1-1 2H 26' | 1.680.00CF Os Belenenses | 2.190.00Fafe | 9 | |
1-1 2H 26' | 2.58-0.25CF Os Belenenses | 1.47+0.25Fafe | 9 |
0-0 NT | 1.680.00Deportivo Pasto | 2.250.00Fortaleza C.E.I.F. | 9 | |
0-0 NT | 2.26-0.25Deportivo Pasto | 1.67+0.25Fortaleza C.E.I.F. | 9 |
0-2 NT | 1.85+0.50Academia del Balompie Boliviano | 1.99-0.50Club Bolivar | 8 | |
0-2 NT | 2.29+0.25Academia del Balompie Boliviano | 1.61-0.25Club Bolivar | 8 |
2-0 NT | 1.83-0.25Deportes Copiapo | 2.01+0.25Deportes Temuco | 8 | |
2-0 NT | 2.08-0.50Deportes Copiapo | 1.76+0.50Deportes Temuco | 8 |
0-0 1H 32' | 2.11-0.25Internacional FC de Palmira (n) | 1.74+0.25Orsomarso SC | 15 | |
0-0 1H 32' | 1.470.00Internacional FC de Palmira (n) | 2.580.00Orsomarso SC | 15 |
1-0 NT | 1.860.00Brujas de Salamanca | 1.940.00General Velasquez | 9 | |
1-0 NT | 2.42-0.25Brujas de Salamanca | 1.50+0.25General Velasquez | 9 |
2-0 2H 25' | 1.93-0.25Central Cordoba de Rosario | 1.91+0.25CA Puerto Nuevo | 4 | |
2-0 2H 25' | 2.36-0.50Central Cordoba de Rosario | 1.57+0.50CA Puerto Nuevo | 4 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?