Today (9) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo Astros de Jalisco -vs- Ostioneros de Guaymas | ||
---|---|---|
2.01182.50Acima | 1.70182.50Abaixo | 21 |
0-0 Ao vivo Astros de Jalisco -vs- Ostioneros de Guaymas | ||
1.85181.50Acima | 1.85181.50Abaixo | 21 |
0-0 Ao vivo Astros de Jalisco -vs- Ostioneros de Guaymas | ||
1.70180.50Acima | 2.01180.50Abaixo | 21 |
0-0 Ao vivo Caballeros de Culiacan -vs- Pioneros de Los Mochis | ||
1.75183.50Acima | 1.95183.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Caballeros de Culiacan -vs- Pioneros de Los Mochis | ||
1.85184.50Acima | 1.85184.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Caballeros de Culiacan -vs- Pioneros de Los Mochis | ||
2.01185.50Acima | 1.70185.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Halcones Rojos Veracruz (w) -vs- El Calor de Cancun (w) | ||
---|---|---|
1.85115.50Acima | 1.85115.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Halcones Rojos Veracruz (w) -vs- El Calor de Cancun (w) | ||
1.80114.50Acima | 1.90114.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Astros de Jalisco -vs- Ostioneros de Guaymas | ||
---|---|---|
1.8585.50Acima | 1.8585.50Abaixo | 21 |
0-0 Ao vivo Caballeros de Culiacan -vs- Pioneros de Los Mochis | ||
1.8589.50Acima | 1.8589.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Caballeros de Culiacan -vs- Pioneros de Los Mochis | ||
1.6588.50Acima | 2.0988.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Astros de Jalisco -vs- Ostioneros de Guaymas | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
0-0 Ao vivo Caballeros de Culiacan -vs- Pioneros de Los Mochis | ||
1.65Ímpar | 2.09Par | 18 |
0-0 Ao vivo Halcones Rojos Veracruz (w) -vs- El Calor de Cancun (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 13 |
May 4 10:00 | 1.01Freseras de Irapuato (w) | 10.09Correcaminos UAT Basquetbol (w) | 24 |
May 4 11:15 | 1.32Zonkeys de Tijuana | 3.08Frayles de Guasave | 31 | |
May 4 11:15 | 1.37Rayos de Hermosillo | 2.81Venados de Mazatlan | 37 | |
May 4 11:15 | 1.71Halcones de Obregon | 2.00Angeles CD Mexico Basketball | 34 |
May 4 10:30 | 1.08Panteras de Aguascalientes (w) | 6.26Fuerza Regia Monterrey (w) | 24 |
May 4 10:00 | 1.87+11.50Abejas de Leon (w) | 1.87-11.50Adelitas De Chihuahua (w) | 24 | |
May 4 10:00 | 1.80-9.50Freseras de Irapuato (w) | 1.94+9.50Correcaminos UAT Basquetbol (w) | 24 |
May 4 10:30 | 1.87-6.50Panteras de Aguascalientes (w) | 1.87+6.50Fuerza Regia Monterrey (w) | 24 |
May 4 10:00 Abejas de Leon (w) -vs- Adelitas De Chihuahua (w) | ||
---|---|---|
1.86139.50Acima | 1.86139.50Abaixo | 24 |
May 4 10:00 Freseras de Irapuato (w) -vs- Correcaminos UAT Basquetbol (w) | ||
1.86144.50Acima | 1.86144.50Abaixo | 24 |
May 4 11:15 Zonkeys de Tijuana -vs- Frayles de Guasave | ||
---|---|---|
1.79177.50Acima | 1.93177.50Abaixo | 31 |
May 4 11:15 Zonkeys de Tijuana -vs- Frayles de Guasave | ||
1.90178.50Acima | 1.82178.50Abaixo | 31 |
May 4 11:15 Zonkeys de Tijuana -vs- Frayles de Guasave | ||
1.85178.00Acima | 1.87178.00Abaixo | 31 |
May 4 11:15 Zonkeys de Tijuana -vs- Frayles de Guasave | ||
1.96179.00Acima | 1.77179.00Abaixo | 31 |
May 4 11:15 Rayos de Hermosillo -vs- Venados de Mazatlan | ||
1.98167.50Acima | 1.75167.50Abaixo | 37 |
May 4 11:15 Rayos de Hermosillo -vs- Venados de Mazatlan | ||
1.80165.50Acima | 1.92165.50Abaixo | 37 |
May 4 11:15 Rayos de Hermosillo -vs- Venados de Mazatlan | ||
1.96167.00Acima | 1.77167.00Abaixo | 37 |
May 4 11:15 Rayos de Hermosillo -vs- Venados de Mazatlan | ||
1.85166.00Acima | 1.87166.00Abaixo | 37 |
May 4 11:15 Rayos de Hermosillo -vs- Venados de Mazatlan | ||
1.90166.50Acima | 1.82166.50Abaixo | 37 |
May 4 11:15 Halcones de Obregon -vs- Angeles CD Mexico Basketball | ||
1.89204.50Acima | 1.83204.50Abaixo | 34 |
May 4 11:15 Halcones de Obregon -vs- Angeles CD Mexico Basketball | ||
1.81203.50Acima | 1.91203.50Abaixo | 34 |
May 4 11:15 Halcones de Obregon -vs- Angeles CD Mexico Basketball | ||
1.96205.50Acima | 1.77205.50Abaixo | 34 |
May 4 11:15 Halcones de Obregon -vs- Angeles CD Mexico Basketball | ||
1.75202.50Acima | 1.98202.50Abaixo | 34 |
May 4 11:15 Halcones de Obregon -vs- Angeles CD Mexico Basketball | ||
1.84204.00Acima | 1.88204.00Abaixo | 34 |
May 4 10:30 Panteras de Aguascalientes (w) -vs- Fuerza Regia Monterrey (w) | ||
---|---|---|
1.86169.50Acima | 1.86169.50Abaixo | 24 |
May 4 10:00 Abejas de Leon (w) -vs- Adelitas De Chihuahua (w) | ||
---|---|---|
1.8969.50Acima | 1.8369.50Abaixo | 24 |
May 4 10:00 Freseras de Irapuato (w) -vs- Correcaminos UAT Basquetbol (w) | ||
1.8671.50Acima | 1.8671.50Abaixo | 24 |
May 4 11:15 Zonkeys de Tijuana -vs- Frayles de Guasave | ||
---|---|---|
1.8685.50Acima | 1.8685.50Abaixo | 31 |
May 4 11:15 Rayos de Hermosillo -vs- Venados de Mazatlan | ||
1.8679.50Acima | 1.8679.50Abaixo | 37 |
May 4 11:15 Rayos de Hermosillo -vs- Venados de Mazatlan | ||
1.9280.50Acima | 1.8080.50Abaixo | 37 |
May 4 11:15 Halcones de Obregon -vs- Angeles CD Mexico Basketball | ||
1.8397.50Acima | 1.8997.50Abaixo | 34 |
May 4 10:30 Panteras de Aguascalientes (w) -vs- Fuerza Regia Monterrey (w) | ||
---|---|---|
1.8683.50Acima | 1.8683.50Abaixo | 24 |
May 4 10:00 Abejas de Leon (w) -vs- Adelitas De Chihuahua (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
May 4 10:00 Freseras de Irapuato (w) -vs- Correcaminos UAT Basquetbol (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
May 4 11:15 Zonkeys de Tijuana -vs- Frayles de Guasave | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
May 4 11:15 Rayos de Hermosillo -vs- Venados de Mazatlan | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
May 4 11:15 Halcones de Obregon -vs- Angeles CD Mexico Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
May 4 10:30 Panteras de Aguascalientes (w) -vs- Fuerza Regia Monterrey (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
May 4 10:00 Abejas de Leon (w) -vs- Adelitas De Chihuahua (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
May 4 10:00 Freseras de Irapuato (w) -vs- Correcaminos UAT Basquetbol (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
May 4 11:15 Zonkeys de Tijuana -vs- Frayles de Guasave | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
May 4 11:15 Rayos de Hermosillo -vs- Venados de Mazatlan | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
May 4 11:15 Halcones de Obregon -vs- Angeles CD Mexico Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
May 4 10:30 Panteras de Aguascalientes (w) -vs- Fuerza Regia Monterrey (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?