Today (0) | Quarta-feira May 21 (0) | Quinta-feira May 22 (0) | Sexta-feira May 23 (4) | Sábado May 24 (0) | Domingo May 25 (0) | Segunda-feira May 26 (0) | Mais (0) |
May 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- Real Betis Baloncesto | ||
---|---|---|
1.77156.50Acima | 1.96156.50Abaixo | 19 |
May 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.97158.50Acima | 1.76158.50Abaixo | 19 |
May 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.86157.50Acima | 1.86157.50Abaixo | 19 |
May 24 **:** Gipuzkoa Basket -vs- CB Estudiantes | ||
1.88161.50Acima | 1.84161.50Abaixo | 20 |
May 24 **:** Gipuzkoa Basket -vs- CB Estudiantes | ||
1.78160.50Acima | 1.94160.50Abaixo | 20 |
May 24 **:** Gipuzkoa Basket -vs- CB Estudiantes | ||
1.93162.00Acima | 1.79162.00Abaixo | 20 |
May 24 **:** Gipuzkoa Basket -vs- CB Estudiantes | ||
1.83161.00Acima | 1.89161.00Abaixo | 20 |
May 24 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.91169.50Acima | 1.81169.50Abaixo | 24 |
May 24 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.81168.50Acima | 1.91168.50Abaixo | 24 |
May 24 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.86169.00Acima | 1.86169.00Abaixo | 24 |
May 24 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.77168.00Acima | 1.96168.00Abaixo | 24 |
May 24 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.97170.00Acima | 1.76170.00Abaixo | 24 |
May 24 **:** Palencia Basket -vs- Obradoiro CAB | ||
1.87159.50Acima | 1.85159.50Abaixo | 23 |
May 24 **:** Palencia Basket -vs- Obradoiro CAB | ||
1.77158.50Acima | 1.96158.50Abaixo | 23 |
May 24 **:** Palencia Basket -vs- Obradoiro CAB | ||
1.92160.00Acima | 1.80160.00Abaixo | 23 |
May 24 **:** Palencia Basket -vs- Obradoiro CAB | ||
1.82159.00Acima | 1.90159.00Abaixo | 23 |
May 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- Real Betis Baloncesto | ||
---|---|---|
1.9878.50Acima | 1.7578.50Abaixo | 19 |
May 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.8277.50Acima | 1.9077.50Abaixo | 19 |
May 24 **:** Gipuzkoa Basket -vs- CB Estudiantes | ||
1.9180.50Acima | 1.8180.50Abaixo | 20 |
May 24 **:** Gipuzkoa Basket -vs- CB Estudiantes | ||
1.7679.50Acima | 1.9779.50Abaixo | 20 |
May 24 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.8783.50Acima | 1.8583.50Abaixo | 24 |
May 24 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.9484.00Acima | 1.7884.00Abaixo | 24 |
May 24 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.8083.00Acima | 1.9283.00Abaixo | 24 |
May 24 **:** Palencia Basket -vs- Obradoiro CAB | ||
1.9179.50Acima | 1.8179.50Abaixo | 23 |
May 24 **:** Palencia Basket -vs- Obradoiro CAB | ||
1.7678.50Acima | 1.9778.50Abaixo | 23 |
May 24 **:** Palencia Basket -vs- Obradoiro CAB | ||
1.8479.00Acima | 1.8879.00Abaixo | 23 |
May 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- Real Betis Baloncesto | ||
---|---|---|
1.85Ímpar | 1.95Par | 19 |
May 24 **:** Gipuzkoa Basket -vs- CB Estudiantes | ||
1.84Ímpar | 1.96Par | 20 |
May 24 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.86Ímpar | 1.94Par | 24 |
May 24 **:** Palencia Basket -vs- Obradoiro CAB | ||
1.84Ímpar | 1.96Par | 23 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?