Hôm Nay (23) | Thứ Sáu 5/23 (0) | Thứ Bảy 5/24 (0) | Chủ Nhật 5/25 (0) | Thứ Hai 5/26 (0) | THứ Ba 5/27 (0) | Thứ Tư 5/28 (0) | Nhiều Mục (0) |
5/22 22:00 Arizona Wildcats -và- BYU Cougars | ||
---|---|---|
1.9210.50Tài | 1.7810.50Xỉu | 18 |
5/22 22:00 Arizona Wildcats -và- BYU Cougars | ||
1.729.50Tài | 2.009.50Xỉu | 18 |
5/22 22:00 Arizona Wildcats -và- BYU Cougars | ||
1.8210.00Tài | 1.8810.00Xỉu | 18 |
5/22 22:00 Arizona Wildcats -và- BYU Cougars | ||
2.1411.00Tài | 1.6211.00Xỉu | 18 |
5/22 22:00 UCLA Bruins -và- Michigan Wolverines | ||
1.8312.00Tài | 1.8712.00Xỉu | 17 |
5/22 22:00 UCLA Bruins -và- Michigan Wolverines | ||
1.9312.50Tài | 1.7712.50Xỉu | 17 |
5/22 22:00 UCLA Bruins -và- Michigan Wolverines | ||
1.7311.50Tài | 1.9711.50Xỉu | 17 |
5/22 22:00 UCLA Bruins -và- Michigan Wolverines | ||
2.1213.00Tài | 1.6313.00Xỉu | 17 |
5/22 **:** Troy Trojans -và- Texas State Bobcats | ||
1.6012.50Tài | 2.1912.50Xỉu | 21 |
5/22 **:** Troy Trojans -và- Texas State Bobcats | ||
1.8513.50Tài | 1.8513.50Xỉu | 21 |
5/22 **:** Troy Trojans -và- Texas State Bobcats | ||
2.0714.50Tài | 1.6614.50Xỉu | 21 |
5/22 **:** Troy Trojans -và- Texas State Bobcats | ||
1.7013.00Tài | 2.0113.00Xỉu | 21 |
5/22 **:** Troy Trojans -và- Texas State Bobcats | ||
1.9614.00Tài | 1.7414.00Xỉu | 21 |
5/22 23:00 USC Upstate Spartans -và- Winthrop Eagles | ||
1.6315.00Tài | 2.1215.00Xỉu | 17 |
5/23 **:** FIU Golden Panthers -và- Western Kentucky Hilltoppers | ||
2.0312.50Tài | 1.6912.50Xỉu | 20 |
5/23 **:** FIU Golden Panthers -và- Western Kentucky Hilltoppers | ||
1.6411.00Tài | 2.1111.00Xỉu | 20 |
5/23 **:** FIU Golden Panthers -và- Western Kentucky Hilltoppers | ||
1.8111.50Tài | 1.8911.50Xỉu | 20 |
5/23 **:** FIU Golden Panthers -và- Western Kentucky Hilltoppers | ||
1.9112.00Tài | 1.7912.00Xỉu | 20 |
5/23 01:30 West Virginia Mountaineers -và- Cincinnati Bearcats | ||
1.9711.50Tài | 1.7311.50Xỉu | 17 |
5/23 01:30 West Virginia Mountaineers -và- Cincinnati Bearcats | ||
2.1412.00Tài | 1.6212.00Xỉu | 17 |
5/23 01:30 West Virginia Mountaineers -và- Cincinnati Bearcats | ||
1.8311.00Tài | 1.8711.00Xỉu | 17 |
5/23 01:30 West Virginia Mountaineers -và- Cincinnati Bearcats | ||
1.6810.50Tài | 2.0410.50Xỉu | 17 |
5/23 02:00 USC Trojans -và- Penn State Nittany Lions | ||
1.8513.00Tài | 1.8513.00Xỉu | 21 |
5/23 02:00 USC Trojans -và- Penn State Nittany Lions | ||
2.1614.00Tài | 1.6114.00Xỉu | 21 |
5/23 02:00 USC Trojans -và- Penn State Nittany Lions | ||
1.7212.50Tài | 2.0012.50Xỉu | 21 |
5/23 02:00 USC Trojans -và- Penn State Nittany Lions | ||
1.6112.00Tài | 2.1612.00Xỉu | 21 |
5/23 **:** Sacramento State Hornets -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8512.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 17 |
5/23 **:** Sacramento State Hornets -và- Grand Canyon Antelopes | ||
2.0113.00Tài | 1.7013.00Xỉu | 17 |
5/23 **:** Sacramento State Hornets -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.7512.00Tài | 1.9512.00Xỉu | 17 |
5/23 **:** Sacramento State Hornets -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.6611.50Tài | 2.0711.50Xỉu | 17 |
5/23 04:30 Charlotte 49ers -và- East Carolina Pirates | ||
1.8711.00Tài | 1.8311.00Xỉu | 17 |
5/23 04:30 Charlotte 49ers -và- East Carolina Pirates | ||
2.0411.50Tài | 1.6811.50Xỉu | 17 |
5/23 04:30 Charlotte 49ers -và- East Carolina Pirates | ||
1.6110.00Tài | 2.1610.00Xỉu | 17 |
5/23 04:30 Charlotte 49ers -và- East Carolina Pirates | ||
1.7310.50Tài | 1.9710.50Xỉu | 17 |
5/23 **:** Kansas Jayhawks -và- Oklahoma State Cowboys | ||
1.7511.50Tài | 1.9511.50Xỉu | 17 |
5/23 **:** Kansas Jayhawks -và- Oklahoma State Cowboys | ||
2.1613.00Tài | 1.6113.00Xỉu | 17 |
5/23 **:** Kansas Jayhawks -và- Oklahoma State Cowboys | ||
1.9512.50Tài | 1.7512.50Xỉu | 17 |
5/23 **:** Kansas Jayhawks -và- Oklahoma State Cowboys | ||
1.8512.00Tài | 1.8512.00Xỉu | 17 |
5/23 06:00 UC Irvine Anteaters -và- Hawaii Rainbow Warriors | ||
1.8714.50Tài | 1.8314.50Xỉu | 19 |
5/23 06:00 UC Irvine Anteaters -và- Hawaii Rainbow Warriors | ||
1.7814.00Tài | 1.9214.00Xỉu | 19 |
5/23 06:00 UC Irvine Anteaters -và- Hawaii Rainbow Warriors | ||
2.0115.00Tài | 1.7015.00Xỉu | 19 |
5/23 06:00 UC Irvine Anteaters -và- Hawaii Rainbow Warriors | ||
1.6813.50Tài | 2.0413.50Xỉu | 19 |
5/23 **:** Oregon Ducks -và- Michigan State Spartans | ||
1.8913.50Tài | 1.8113.50Xỉu | 22 |
5/23 **:** Oregon Ducks -và- Michigan State Spartans | ||
2.0114.00Tài | 1.7014.00Xỉu | 22 |
5/23 **:** Oregon Ducks -và- Michigan State Spartans | ||
2.1214.50Tài | 1.6314.50Xỉu | 22 |
5/23 **:** Oregon Ducks -và- Michigan State Spartans | ||
1.7413.00Tài | 1.9613.00Xỉu | 22 |
5/23 **:** Oregon Ducks -và- Michigan State Spartans | ||
1.6312.50Tài | 2.1212.50Xỉu | 22 |
5/23 **:** Vanderbilt Commodores -và- Oklahoma Sooners | ||
1.6710.00Tài | 2.0610.00Xỉu | 18 |
5/23 **:** Vanderbilt Commodores -và- Oklahoma Sooners | ||
1.9511.00Tài | 1.7511.00Xỉu | 18 |
5/23 **:** Vanderbilt Commodores -và- Oklahoma Sooners | ||
1.7910.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 18 |
5/23 **:** Vanderbilt Commodores -và- Oklahoma Sooners | ||
2.1411.50Tài | 1.6211.50Xỉu | 18 |
5/23 **:** Fresno State Bulldogs -và- San Jose State Spartans | ||
2.0912.50Tài | 1.6512.50Xỉu | 20 |
5/23 **:** Fresno State Bulldogs -và- San Jose State Spartans | ||
1.9612.00Tài | 1.7412.00Xỉu | 20 |
5/23 **:** Fresno State Bulldogs -và- San Jose State Spartans | ||
1.6911.00Tài | 2.0311.00Xỉu | 20 |
5/23 **:** Fresno State Bulldogs -và- San Jose State Spartans | ||
1.8511.50Tài | 1.8511.50Xỉu | 20 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?