Today (2) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Mais (0) |
May 10 07:00 Vasco da Gama Basquete -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
---|---|---|
1.96153.50Acima | 1.77153.50Abaixo | 27 |
May 10 07:00 Vasco da Gama Basquete -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
1.80152.00Acima | 1.92152.00Abaixo | 27 |
May 10 07:00 Vasco da Gama Basquete -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
1.91153.00Acima | 1.81153.00Abaixo | 27 |
May 10 07:00 Vasco da Gama Basquete -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
1.85152.50Acima | 1.87152.50Abaixo | 27 |
May 10 07:00 Vasco da Gama Basquete -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
1.76151.50Acima | 1.97151.50Abaixo | 27 |
May 10 07:30 Sao Paulo Basquete -vs- Bauru Basket | ||
1.94151.00Acima | 1.78151.00Abaixo | 24 |
May 10 07:30 Sao Paulo Basquete -vs- Bauru Basket | ||
1.80149.50Acima | 1.92149.50Abaixo | 24 |
May 10 07:30 Sao Paulo Basquete -vs- Bauru Basket | ||
1.89150.50Acima | 1.83150.50Abaixo | 24 |
May 10 07:30 Sao Paulo Basquete -vs- Bauru Basket | ||
1.84150.00Acima | 1.88150.00Abaixo | 24 |
May 10 07:00 Vasco da Gama Basquete -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
---|---|---|
1.8075.50Acima | 1.9275.50Abaixo | 27 |
May 10 07:00 Vasco da Gama Basquete -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
1.8876.00Acima | 1.8476.00Abaixo | 27 |
May 10 07:00 Vasco da Gama Basquete -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
1.9676.50Acima | 1.7776.50Abaixo | 27 |
May 10 07:30 Sao Paulo Basquete -vs- Bauru Basket | ||
1.8374.50Acima | 1.8974.50Abaixo | 24 |
May 10 07:30 Sao Paulo Basquete -vs- Bauru Basket | ||
1.9175.00Acima | 1.8175.00Abaixo | 24 |
May 10 07:30 Sao Paulo Basquete -vs- Bauru Basket | ||
1.7574.00Acima | 1.9874.00Abaixo | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?