Today (1) | Quinta-feira May 29 (0) | Sexta-feira May 30 (0) | Sábado May 31 (0) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Mais (0) |
May 29 **:** Minas Tenis Clube Basquete -vs- Bauru Basket | ||
---|---|---|
1.89154.50Acima | 1.83154.50Abaixo | 28 |
May 29 **:** Minas Tenis Clube Basquete -vs- Bauru Basket | ||
1.79153.50Acima | 1.93153.50Abaixo | 28 |
May 29 **:** Minas Tenis Clube Basquete -vs- Bauru Basket | ||
1.84154.00Acima | 1.88154.00Abaixo | 28 |
May 29 **:** Minas Tenis Clube Basquete -vs- Bauru Basket | ||
1.94155.00Acima | 1.78155.00Abaixo | 28 |
May 29 **:** Minas Tenis Clube Basquete -vs- Bauru Basket | ||
---|---|---|
1.7876.50Acima | 1.9476.50Abaixo | 28 |
May 29 **:** Minas Tenis Clube Basquete -vs- Bauru Basket | ||
1.9377.50Acima | 1.7977.50Abaixo | 28 |
May 29 **:** Minas Tenis Clube Basquete -vs- Bauru Basket | ||
1.8577.00Acima | 1.8777.00Abaixo | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?