Today (8) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Sábado May 17 (0) | Mais (0) |
May 12 03:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
---|---|---|
1.928.50Acima | 1.908.50Abaixo | 2 |
May 12 03:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.176.50Acima | 1.676.50Abaixo | 2 |
May 12 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.007.50Acima | 1.827.50Abaixo | 2 |
May 12 03:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.624.50Acima | 2.254.50Abaixo | 2 |
May 12 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.029.50Acima | 1.809.50Abaixo | 2 |
May 12 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.115.50Acima | 1.725.50Abaixo | 2 |
May 12 08:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.674.50Acima | 2.174.50Abaixo | 2 |
May 12 08:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.075.50Acima | 1.755.50Abaixo | 2 |
May 12 03:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 03:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 03:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 08:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 08:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?