Today (8) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Mais (0) |
May 11 03:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9554.50Acima | 1.8754.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Karl Anthony Towns -vs- Jaylen Brown | ||
1.9742.50Acima | 1.8542.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 OG Anunoby -vs- Derrick White | ||
1.9132.50Acima | 1.9132.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Mikal Bridges -vs- Jrue Holiday | ||
1.8725.50Acima | 1.9525.50Abaixo | 3 |
May 11 08:30 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
1.9549.50Acima | 1.8749.50Abaixo | 3 |
May 11 08:30 Brandin Podziemski -vs- Julius Randle | ||
1.8731.50Acima | 1.9531.50Abaixo | 3 |
May 11 08:30 Buddy Hield -vs- Jaden McDaniels | ||
1.9427.50Acima | 1.8827.50Abaixo | 3 |
May 11 08:30 Jonathan Kuminga -vs- Naz Reid | ||
1.9126.50Acima | 1.9126.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 Karl Anthony Towns -vs- Jaylen Brown | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 OG Anunoby -vs- Derrick White | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 Mikal Bridges -vs- Jrue Holiday | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 08:30 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 08:30 Brandin Podziemski -vs- Julius Randle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 08:30 Buddy Hield -vs- Jaden McDaniels | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 08:30 Jonathan Kuminga -vs- Naz Reid | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?